- 厂商指导价: 9.68-18.5799万
- 经销商报价:7.68-18.58万元
共有 5 款符合条件的车型
| 共有 5 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 皮卡 2.0L 手动 两驱柴油民族华章版 | 14.48万 | 12.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.28万 | 12.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.18万 | 12.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 12.28万 | 11.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 12.18万 | 11.18万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 15 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 客车 0.0L 手动 2.8T手动吉象多功能加长轴中顶后双胎5/6/7/9座F2.8NS6B177L | 15.75万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.8T手动吉象厢货长轴中顶后双胎3座 | 14.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 后单胎3座专业版 | 15.87万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.0T手动都市版专业版厢货短轴低顶后单胎3座4F20TC3 | 13.16万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.0T手动通途厢货长轴中顶后单胎3座4F20TC3 | 12.35万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.0T手动通途厢货长轴超高顶后单胎3座4F20TC3 | 12.95万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.5T手动吉象多功能长轴超高顶后双胎7/9座D25TCIF1 | 14.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.5T手动吉象厢货加长轴超高顶后双胎3座D25TCIF1 | 15.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.8T手动都市版厢货短轴中顶后单胎3座 | 12.77万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.8T手动都市版短轴低顶后单胎5/6/9座 | 12.97万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 小客定制版手动长轴中顶后单胎2-9座营运 | 16.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 16.87万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.5T手动吉象厢货加长轴中顶后双胎3座D25TCIF1 | 14.87万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 15.27万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 15.07万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.78万 | 10.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.68万 | 10.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 13.38万 | 10.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 13.28万 | 10.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱豪华型长箱4F20TC | 12.28万 | 9.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱豪华型标箱4F20TC | 12.18万 | 9.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T柴油手动两驱乐享型长箱4F20TC | 12.08万 | 9.08万起 | 报价| 图片| 参配 |



